Classement final du circuit de la Vienne 2012
Le ficher est disponible ici
La formule de calcule des points est la suivante :
TYPE | Challenge | Challenge | Champt Dptal | Challenge | CLASSEMENT | |||||||
SENIOR DAMES EPEE | LIEU | M. Duffault | Chauvigny | Poitiers | Gartempe | |||||||
DATE | 20/11/2011 | 08/01/2012 | 19/02/2012 | 13/05/2012 | Poitiers + 2 meilleurs | |||||||
COEFF | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
NB TIREURS | 4 | 8 | 6 | 7 | ||||||||
Noms/prénoms | CLUB | CAT | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS |
LIVA Hauteclaire | POITIERS | S | 1 | 40 | 1 | 80 | 1 | 120 | 2 | 60 | 1 | 260 |
BOUIN Delphine | POITIERS | S | - | 0 | 2 | 70 | 2 | 100 | 1 | 70 | 2 | 240 |
BLANCHARD Aude | POITIERS | S | 2 | 30 | 3 | 60 | 3 | 80 | 5 | 30 | 3 | 170 |
LELOUARGANT Véronique | MONTMORILLON | S | - | 0 | 6 | 40 | 6 | 40 | 3 | 50 | 4 | 130 |
HESSELING YVONNE | MONTMORILLON | S | - | 0 | - | 0 | 5 | 60 | NC | NC | ||
DEJOUX Chantale | CHAUVIGNY | S | - | 0 | 5 | 50 | - | 0 | 7 | 10 | NC | NC |
VAUZELLE Aurore | CHAUVIGNY | S | - | 0 | 7 | 30 | - | 0 | 6 | 20 | NC | NC |
CANANOVA Géraldine | CHAUVIGNY | S | - | 0 | 8 | 20 | - | 0 | - | NC | NC | |
RAFFINEAU Aurélie | Châtellerault | S | 3 | 20 | - | 0 | - | 0 | - | NC | NC | |
LEBOT Geneviève | MONTMORILLON | S | - | 0 | 3 | 60 | - | 0 | 3 | 50 | NC | NC |
WATSON Anne | Châtellerault | S | 3 | 20 | - | 0 | 3 | 80 | - | 0 |
TYPE | Challenge | Challenge | Champt Dptal | Challenge | CLASSEMENT | |||||||
SENIOR Hommes EPEE | LIEU | M. Duffault | Chauvigny | Poitiers | Gartempe | |||||||
DATE | 20/11/2011 | 08/01/2012 | 19/02/2012 | 13/05/2012 | Poitiers + 2 meilleurs | |||||||
COEFF | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
NB TIREURS | 5 | 4 | 10 | 6 | ||||||||
Noms/prénoms | CLUB | CAT | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS |
LAPORTE Charles | POITIERS | S | 3 | 30 | 2 | 30 | 5 | 120 | 2 | 50 | 1 | 200 |
MACAIRE Cédric | MONTMORILLON | S | 2 | 40 | 1 | 40 | 9 | 40 | 5 | 20 | 2 | 120 |
GRETHER Vincent | MONTMORILLON | S | - | 0 | 3 | 20 | 8 | 60 | 6 | 10 | 3 | 90 |
FENNETEAU Gilles | MONTMORILLON | S | - | 0 | 3 | 20 | 10 | 20 | 3 | 40 | 4 | 80 |
BOURSIER Kévin | POITIERS | S | - | 0 | - | 0 | 1 | 200 | - | 0 | NC | NC |
CORDILLET Sébastien | POITIERS | S | - | 0 | - | 0 | 2 | 180 | - | 0 | NC | NC |
POUPARD Didier | POITIERS | S | - | 0 | - | 0 | 3 | 160 | - | 0 | NC | NC |
COURTEIX Frédéric | POITIERS | S | - | 0 | - | 0 | 6 | 100 | - | 0 | NC | NC |
CHABAUTY Xavier | MONTMORILLON | S | - | 0 | - | 0 | 7 | 80 | 3 | 40 | NC | NC |
LAPORTE Pierre | POITIERS | S | 5 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | NC | NC |
BLANC Frédéric | POITIERS | S | 1 | 50 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | NC | NC |
HURDUBAI Paul | MONTMORILLON | S | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 60 | NC | NC |
TRUET Stéphane | POITIERS | S | 3 | 30 | - | 0 | 3 | 160 | - | 0 | NC | NC |
TYPE | Challenge | Challenge | Champt Dptal | Challenge | CLASSEMENT | |||||||
JUNIOR H EPEE | LIEU | M. Duffault | Chauvigny | Poitiers | Gartempe | |||||||
DATE | 20/11/2011 | 08/01/2012 | 19/02/2012 | 13/05/2012 | Poitiers + 2 meilleurs | |||||||
COEFF | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
NB TIREURS | 5 | 5 | 7 | 4 | ||||||||
MICHAUD Yann | CHATELLERAULT | J | 2 | 40 | 1 | 50 | 2 | 120 | 1 | 80 | 1 | 250 |
BAULU Aymeric | POITIERS | J | 3 | 30 | 3 | 30 | 5 | 60 | 2 | 60 | 2 | 150 |
HUBERT Etienne | CHATELLERAULT | J | 1 | 50 | - | 0 | 1 | 140 | - | 0 | NC | NC |
GOUIN Louis | LOUDUN | J | 3 | 30 | - | 0 | 3 | 100 | - | 0 | NC | NC |
BORDERIEUX Sylvain | CHATELLERAULT | J | 5 | 10 | - | 0 | 7 | 20 | - | 0 | NC | NC |
LEMERCIER Xavier | LOUDUN | J | - | 0 | - | 0 | 6 | 40 | - | 0 | NC | NC |
GIREAUD Thomas | CHAUVIGNY | J | - | 0 | 2 | 40 | - | 0 | - | 0 | NC | NC |
CARPENTIER Julien | MONTMORILLO | J | - | 0 | 5 | 10 | - | 0 | 3 | 40 | NC | NC |
GUILLE Aurélien | POITIERS | J | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 | 40 | NC | NC |
MELIN Jean-Sébstien | POITIERS | J | - | 0 | 3 | 30 | 3 | 100 | - | 0 | NC | NC |
TYPE | Challenge | Challenge | Champt Dptal | Challenge | CLASSEMENT | |||||||
CADET Fille EPEE | LIEU | M. Duffault | Chauvigny | Poitiers | Gartempe | |||||||
DATE | 20/11/2011 | 08/01/2012 | 19/02/2012 | 13/05/2012 | Poitiers + 2 meilleurs | |||||||
COEFF | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
NB TIREURS | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
Noms/prénoms | CLUB | CAT | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS |
ADIER Ophélie | POITIERS | C | 1 | 30 | 1 | 40 | 1 | 60 | - | 0 | 1 | 130 |
LHERAUD Mélina | MONTMORILLON | C | 2 | 20 | 2 | 30 | 2 | 40 | - | 0 | 2 | 90 |
TAJEAN Agathe | MONTMORILLON | C | 3 | 10 | 3 | 20 | - | 0 | 1 | 10 | NC | NC |
TYPE | Challenge | Challenge | Champt Dptal | Challenge | CLASSEMENT | |||||||
CADET Garçons EPEE | LIEU | M. Duffault | Chauvigny | Poitiers | Gartempe | |||||||
DATE | 20/11/2011 | 08/01/2012 | 19/02/2012 | 13/05/2012 | Poitiers + 2 meilleurs | |||||||
COEFF | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
NB TIREURS | 7 | 8 | 6 | 6 | ||||||||
Noms/prénoms | CLUB | CAT | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS |
LAGATTU Michaël | POITIERS | C | 3 | 50 | 3 | 60 | 1 | 120 | 1 | 60 | 1 | 240 |
FIEVRE André | MONTMORILLON | C | 2 | 60 | 6 | 30 | 3 | 80 | - | 0 | 2 | 170 |
PREVOST Julien | MONTMORILLON | C | 6 | 20 | 2 | 70 | 5 | 40 | 2 | 50 | 3 | 160 |
PERBET Anthony | MONTMORILLON | C | - | 0 | 5 | 40 | 6 | 20 | 3 | 40 | 4 | 100 |
CHAMPION Thomas | MONTMORILLON | C | - | 0 | 3 | 60 | - | 0 | 3 | 40 | NC | NC |
PASCAULT Félix | CHATELLERAULT | C | 7 | 10 | 7 | 20 | - | 0 | - | 0 | NC | NC |
BUCHMULLER Quentin | CHATELLERAULT | C | 3 | 50 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | NC | NC |
HERAULT Thibault | CHATELLERAULT | C | 1 | 70 | 8 | 10 | - | 0 | - | 0 | NC | NC |
CHEMINADE Harold | LOUDUN | C | - | 0 | 1 | 80 | 3 | 80 | - | 0 | NC | NC |
GUILLEMET Emmanuel | CHATELLERAULT | C | 5 | 30 | - | 0 | 2 | 100 | - | 0 | NC | NC |
TYPE | Challenge | Challenge | Champt Dptal | Challenge | CLASSEMENT | |||||||
POUSSINS Garçons Fleuret | LIEU | M. Duffault | Chauvigny | Poitiers | Gartempe | |||||||
DATE | 20/11/2011 | 08/01/2012 | 19/02/2012 | 13/05/2012 | Poitiers + 2 meilleurs | |||||||
COEFF | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
NB TIREURS | 0 | 2 | 6 | 5 | TOTAL | |||||||
Noms/prénoms | CLUB | CAT | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS |
TEXIER Lucas | POITIERS | Po | - | 0 | 1 | 20 | 1 | 120 | 1 | 50 | 1 | 190 |
LOISEY Dimitri | POITIERS | Po | - | 0 | 2 | 10 | 6 | 20 | - | NC | NC | |
ROUSSEAU Maxime | POITIERS | Po | - | 0 | - | 0 | 2 | 100 | - | NC | NC | |
DE RIBEROLLES Louis | POITIERS | Po | - | 0 | - | 0 | 3 | 80 | - | NC | NC | |
ABLE Johannes | POITIERS | Po | - | 0 | - | 0 | 5 | 40 | - | NC | NC | |
MAESTRO Louis | POITIERS | Po | - | 0 | - | 0 | 3 | 80 | - | NC | NC | |
RENAULT Clément | POITIERS | po | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 40 | NC | NC |
VISEUR Aymeric | POITIERS | Po | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 | 30 | NC | NC |
BOUILLOUX Esteban | MONTMORILLON | Po | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 | 30 | NC | NC |
CASANOVA Antoine | CHAUVIGNY | Po | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 5 | 10 | NC | NC |
TYPE | Challenge | Challenge | Champt Dptal | Challenge | CLASSEMENT | |||||||
POUSSINS FILLES Fleuret | LIEU | M. Duffault | Chauvigny | Poitiers | Gartempe | |||||||
DATE | 20/11/2011 | 08/01/2012 | 19/02/2012 | 13/05/2012 | Poitiers + 2 meilleurs | |||||||
COEFF | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
NB TIREURS | 0 | 2 | 1 | 1 | TOTAL | |||||||
Noms/prénoms | CLUB | CAT | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS |
BERSEGEAIS Chloé | Poitiers | Po | - | 0 | - | 0 | 1 | 20 | 1 | 10 | NC | NC |
TYPE | Challenge | Challenge | Champt Dptal | Challenge | CLASSEMENT | |||||||
PUPILLES Filles Fleuret | LIEU | M. Duffault | Chauvigny | Poitiers | Gartempe | |||||||
DATE | 20/11/2011 | 08/01/2012 | 19/02/2012 | 13/05/2012 | Poitiers + 2 meilleurs | |||||||
COEFF | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
NB TIREURS | 3 | 4 | 1 | 5 | TOTAL | |||||||
Noms/prénoms | CLUB | CAT | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS |
VIDAL Cassandra | CHAUVIGNY | Pu | 1 | 30 | 3 | 20 | - | 0 | 3 | 30 | NC | NC |
CARRAT Natanaele | CHÂTELLERAULT | Pu | 2 | 20 | 3 | 20 | - | 0 | 2 | 40 | NC | NC |
GIRAUD Aude | CHÂTELLERAULT | Pu | 3 | 10 | 2 | 30 | - | 0 | 3 | 30 | NC | NC |
BRUYER Camille | CHÂTELLERAULT | Pu | - | 0 | 1 | 40 | - | 0 | - | 0 | NC | NC |
BOMBARD Emma | MONTMORILLON | Pu | - | 0 | - | 0 | 1 | 20 | - | 0 | NC | NC |
NOUVION Léa | POITIERS | Pu | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 50 | NC | NC |
RATHIER Jeanne | MONTMORILLON | Pu | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 5 | 10 | BC | NC |
TYPE | Challenge | Challenge | Champt Dptal | Challenge | CLASSEMENT | |||||||
PUPILLES Garçons Fleuret | LIEU | M. Duffault | Chauvigny | Poitiers | Gartempe | |||||||
DATE | 20/11/2011 | 08/01/2012 | 19/02/2012 | 13/05/2012 | Poitiers + 2 meilleurs | |||||||
COEFF | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
NB TIREURS | 9 | 10 | 12 | 11 | TOTAL | |||||||
Noms/prénoms | CLUB | CAT | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS |
GROSPEAUD Pierre | POITIERS | Pu | 2 | 80 | 2 | 90 | 1 | 240 | 3 | 90 | 1 | 420 |
RENAULT Paul | POITIERS | Pu | 1 | 90 | 1 | 100 | 3 | 200 | 1 | 110 | 2 | 410 |
TASSION Enguerrand | POITIERS | Pu | 3 | 70 | 3 | 80 | 2 | 220 | 2 | 100 | 3 | 400 |
MEUNIER Antoine | POITIERS | Pu | - | 0 | 3 | 80 | 3 | 200 | 7 | 50 | 4 | 330 |
NIBEAUDEAU Lucas | POITIERS | Pu | 5 | 50 | 5 | 60 | 5 | 160 | 5 | 70 | 5 | 290 |
CARIUS Tristan | POITIERS | Pu | 3 | 70 | 7 | 40 | 8 | 100 | 3 | 90 | 6 | 260 |
DION Arthur | POITIERS | Pu | 6 | 40 | 8 | 30 | 6 | 140 | 6 | 60 | 7 | 240 |
CORDIER Yan | CHAUVIGNY | Pu | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 80 | 8 | 40 | 8 | 130 |
CASANOVA Benjamin | CHAUVIGNY | Pu | 7 | 30 | 9 | 20 | - | 0 | 11 | 10 | NC | NC |
PAJOT Edouard | POITIERS | Pu | - | 0 | 6 | 50 | - | 0 | - | 0 | NC | NC |
DAJNAK Mattéo | POITIERS | Pu | 8 | 20 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | NC | NC |
DUPUIS Gabrile | POITIERS | pu | - | 0 | - | 0 | 7 | 120 | - | 0 | NC | NC |
BENCHEGRA Diego | POITIERS | Pu | - | 0 | - | 0 | 10 | 60 | - | 0 | NC | NC |
FARRUGIA Tristan | POITIERS | Pu | - | 0 | - | 0 | 11 | 40 | - | 0 | NC | NC |
DECREUSE Quentin | CHAUVIGNY | Pu | - | 0 | - | 0 | 12 | 20 | 10 | 20 | NC | NC |
PERRY Samuel | MONTMORILLON | Pu | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 9 | 30 | NC | NC |
TYPE | Challenge | Challenge | Champt Dptal | Challenge | CLASSEMENT | |||||||
Benjamins Filles Fleuret | LIEU | M. Duffault | Chauvigny | Poitiers | Gartempe | |||||||
DATE | 20/11/2011 | 08/01/2012 | 19/02/2012 | 13/05/2012 | Poitiers + 2 meilleurs | |||||||
COEFF | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
NB TIREURS | 8 | 6 | 8 | 10 | TOTAL | |||||||
Noms/prénoms | CLUB | CAT | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS |
FORTERRE Albane | POITIERS | B | 2 | 70 | 1 | 60 | 1 | 160 | 2 | 90 | 1 | 320 |
TEXIER Margot | POITIERS | B | 1 | 80 | - | 0 | 2 | 140 | 1 | 100 | 1 | 320 |
BRUN Angèle | CHAUVIGNY | B | 3 | 60 | 2 | 50 | 3 | 120 | 5 | 60 | 2 | 240 |
DURAND Louise | CHAUVIGNY | B | 6 | 30 | 3 | 40 | 3 | 120 | 6 | 50 | 3 | 210 |
GEAIS Dorine | CHATELLERAULT | B | 3 | 60 | 3 | 40 | 5 | 80 | 9 | 20 | 4 | 180 |
MEILLAUD Emilie | MONTMORILLON | B | 7 | 20 | - | 0 | 6 | 60 | 3 | 80 | 5 | 160 |
ANCEAUME Marguerite | POITIERS | B | 8 | 10 | 5 | 20 | 8 | 20 | 3 | 80 | 6 | 120 |
LEPAGE Cloé | CHATELLERAULT | B | 5 | 40 | 6 | 10 | - | 0 | 7 | 40 | NC | NC |
BIEHL Aurore | CHAUVIGNY | B | - | 0 | - | 0 | 7 | 40 | 8 | 30 | NC | NC |
TAJEAN Pauline | MONTMORILLON | B | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 10 | 10 | NC | NC |
TYPE | Challenge | Challenge | Champt Dptal | Challenge | CLASSEMENT | |||||||
Benjamins Garçons Fleuret | LIEU | M. Duffault | Chauvigny | Poitiers | Gartempe | |||||||
DATE | 20/11/2011 | 08/01/2012 | 19/02/2012 | 13/05/2012 | Poitiers + 2 meilleurs | |||||||
COEFF | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
NB TIREURS | 13 | 12 | 8 | 9 | TOTAL | |||||||
Noms/prénoms | CLUB | CAT | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS |
ROBIN Noé | POITIERS | B | 2 | 120 | 1 | 120 | 1 | 160 | - | 0 | 1 | 400 |
CAILLAUD Brice | POITIERS | B | 3 | 110 | 5 | 90 | 2 | 140 | - | 0 | 2 | 340 |
PINEAUD Maël | POITIERS | B | 3 | 110 | 3 | 100 | 3 | 120 | - | 0 | 3 | 330 |
MERIT Gautier | POITIERS | B | 1 | 130 | 6 | 80 | 5 | 100 | 1 | 90 | 4 | 320 |
LANNA Sandro | CHAUVIGNY | B | 6 | 90 | 2 | 110 | 6 | 80 | 3 | 70 | 5 | 280 |
POIVRE Akabir | CHAUVIGNY | B | 11 | 40 | 7 | 70 | 3 | 120 | 3 | 70 | 6 | 260 |
HAUSERER Morrits | MONTMORILLON | B | 5 | 100 | 3 | 100 | 8 | 40 | 2 | 80 | 7 | 240 |
BOCK Louis | POITIERS | B | 8 | 70 | 8 | 60 | 7 | 60 | 5 | 50 | 8 | 190 |
GOSSELIN Colas | CHATELLERAULT | B | 7 | 80 | 10 | 40 | - | 0 | 8 | 20 | 9 | 120 |
PICHEREAU Baptiste | CHATELLERAULT | B | 10 | 50 | 9 | 50 | - | 0 | 6 | 40 | NC | NC |
BRUNEAU Thomas | CHAUVIGNY | B | 9 | 60 | 11 | 30 | - | 0 | 7 | 30 | NC | NC |
GEAIS Antoine | CHATELLERAULT | B | 12 | 30 | - | 0 | - | 0 | 9 | 10 | NC | NC |
BERSEGEAIS Guillaume | POITIERS | B | 13 | 20 | - | 0 | - | 0 | - | NC | NC | |
MIGNON Paul | LOUDUN | B | - | 0 | 12 | 20 | - | 0 | - | NC | NC | |
TYPE | Challenge | Challenge | Champt Dptal | Challenge | CLASSEMENT | |||||||
BENJAMINS Garçons Epée | LIEU | M. Duffault | Chauvigny | Poitiers | Gartempe | |||||||
DATE | 20/11/2011 | 08/01/2012 | 19/02/2012 | 13/05/2012 | Poitiers + 2 meilleurs | |||||||
COEFF | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
NB TIREURS | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Noms/prénoms | CLUB | CAT | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS |
NOULIN Paul | POITIERS | B | - | - | 1 | 60 | - | 1 | 60 | |||
DUPUIS Louis | POITIERS | B | - | - | 2 | 40 | - | 2 | 40 | |||
GEAIS Antoine | CHATELLERAULT | B | - | - | 3 | 20 | - | 3 | 20 | |||
TYPE | Challenge | Challenge | Champt Dptal | Challenge | CLASSEMENT | |||||||
MINIMES Garçons Fleuret | LIEU | M. Duffault | Chauvigny | Poitiers | Gartempe | |||||||
DATE | 20/11/2011 | 08/01/2012 | 19/02/2012 | 13/05/2012 | Poitiers + 2 meilleurs | |||||||
COEFF | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
NB TIREURS | 0 | 0 | 5 | 0 | TOTAL | |||||||
Noms/prénoms | CLUB | CAT | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS |
BENIELLI François | POITIERS | M | - | 0 | - | 0 | 1 | 80 | - | 0 | 1 | 80 |
BOURROUNET Axel | POITIERS | M | - | 0 | - | 0 | 2 | 60 | - | 0 | 2 | 60 |
TAPON Louis | POITIERS | M | - | 0 | - | 0 | 3 | 40 | - | 0 | 3 | 40 |
MINAULT Alexis | POITIERS | M | - | 0 | - | 0 | 3 | 40 | - | 0 | 3 | 40 |
AURIAULT Maxime | POITIERS | M | - | 0 | - | 0 | 5 | 20 | - | 0 | 4 | 20 |
TYPE | Challenge | Challenge | Champt Dptal | Challenge | CLASSEMENT | |||||||
MINIMES Filles Fleuret | LIEU | M. Duffault | Chauvigny | Poitiers | Gartempe | |||||||
DATE | 20/11/2011 | 08/01/2012 | 19/02/2012 | 13/05/2012 | Poitiers + 2 meilleurs | |||||||
COEFF | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
NB TIREURS | 0 | 0 | 1 | 0 | TOTAL | |||||||
FOUIN Anne | POITIERS | M | - | - | 1 | 20 | - | 0 | 1 | 20 | ||
TYPE | Challenge | Challenge | Champt Dptal | Challenge | CLASSEMENT | |||||||
MINIMES Garçons EPEE | LIEU | M. Duffault | Chauvigny | Poitiers | Gartempe | |||||||
DATE | 20/11/2011 | 08/01/2012 | 19/02/2012 | 13/05/2012 | Poitiers + 2 meilleurs | |||||||
COEFF | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
NB TIREURS | 4 | 3 | 9 | 6 | TOTAL | |||||||
Noms/prénoms | CLUB | CAT | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS |
SOUBIRON Paul | POITIERS | M | 2 | 20 | - | 0 | 1 | 30 | 2 | 50 | 1 | 100 |
JEAN Raphael | POITIERS | M | 3 | 10 | 1 | 30 | 2 | 20 | - | 0 | 2 | 60 |
COUEDEL Brice | CHAUVIGNY | M | - | 0 | 2 | 20 | 3 | 10 | 5 | 20 | 3 | 50 |
DUVERGE Ian | POITIERS | M | 1 | 30 | - | 0 | - | 0 | 1 | 60 | NC | NC |
MILLION Dimitri | CHATELLERAULT | M | 3 | 10 | 3 | 10 | - | 0 | 6 | 10 | NC | NC |
HUOT Corentin | MONTMORILLON | M | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 | 40 | NC | NC |
BOUZAT Florent | MONTMORILLON | M | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 | 40 | NC | NC |
TYPE | Challenge | Challenge | Champt Dptal | Challenge | CLASSEMENT | |||||||
MINIMES Filles EPEE | LIEU | M. Duffault | Chauvigny | Poitiers | Gartempe | |||||||
DATE | 20/11/2011 | 08/01/2012 | 19/02/2012 | 13/05/2012 | Poitiers + 2 meilleurs | |||||||
COEFF | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
NB TIREURS | 0 | 11 | 9 | |||||||||
Noms/prénoms | CLUB | CAT | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS | PL | PTS |
VERDONK Grace | MONTMORILLON | M | - | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 | 1 | 20 | 1 | 60 |
RATHIER Jeanne | MONTMORILLON | M | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 10 | NC | NC |
Le ficher est disponible ici
La formule de calcule des points est la suivante :
Le premier du classement comptabilise :
le nombre de participants classés dans la catégorie X 10.
Le deuxième : le nombre de participant classés – 1 X 10.
Exemple :
20 tireurs classés ;
le 1er 20 X 10 = 200 Pts
Le 2ème 19X10=190Pts
Stade Poitevin Escrime - Poitiers