LES TARIFS 2022-2023
Nous acceptons les chèques vacances et les tickets sports.
Vous avez la possibilité de payer en trois fois
Catégories d'age | Licence | Cotisation | Total |
Poussins (2014, 2015, 2016, 2017*) | 60 € | 150 € | 210 € |
M11 (2012, 2013) | 70 € | 160 € | 230 € |
M13 à M20 (né entre 2003 et 2011), Etudiants | 76 € | 164 € | 240 € |
Séniors | 76 € | 189 € | 265 € |
Artistique seul | 60 € | 135 € | 195 € |
Réduction famille : une réduction de 10€ sera appliquée sur la deuxième inscription et sur les suivantes pour les membres d'une même famille.
Location de matériel toutes catégories 25€ par pièce d’équipement.
Le prix de location des sous-cuirasses est fixé à 20 euros.
L’équipement comprend veste, pantalon, masque et la sous-cuirasse.
La première année de location est gratuite pour les moins de 11 ans.
LES CATÉGORIES
Poussins nés en 2014, 2015, 2016 et 2017*
M11 (pupilles) nés en 2012 et 2013
M13 (benjamins) nés en 2010, 2011
M15 (minimes) 2008, 2009
M17 (cadets) nés en 2006, 2007
M20 (juniors) nés en 2003, 2004 et 2005
Seniors nés en 2002 et avant
Les enfants nés en 2017 (grande section maternelle) ne seront définitivement inscrits qu'après avis du maître d'armes et des parents.