Le tournoi de chauvigny s'est déroulé ce week-end (27 janvier 2013). Cette compétition ouvrait le circuit départemental d'escrime. 90 escrimeurs se sont affrontés lors de la journée dans une ambiance sympatique. Merci aux organisateurs et aux bénévoles du club de chauvigny pour leur accueil.
Ce tournoi a été une première pour de nombreux enfants puisqu'une partie d'entre eux venaient juste d'obtenir leur blason jaune.
Les résultats et les photos sont dans la suite de l'article.
Epée Hommes Séniors
Résultats complets - Résultats détaillés
Epée Dames Séniors
Résultats complets - résultats détaillés
Epée Dames Cadettes
Résultats complets - résultats détaillés
Epée Hommes Cadets
Résultats complets - résultats détaillés
Fleuret Dames Benjamines
Résultats complets - résultats détaillés
Fleuret Hommes Benjamins
Résultats complets - résultats détaillés
Fleuret Dames Pupilles
Résultats complets - résultats détaillés
Fleuret Hommes Pupilles
Résultats complets - résultats détaillés
Fleuret Dames Poussines
Résultats complets - résultats détaillés
Fleuret Hommes Poussins
Résultats complets - résultats détaillés
Stade Poitevin Escrime - Poitiers
Ce tournoi a été une première pour de nombreux enfants puisqu'une partie d'entre eux venaient juste d'obtenir leur blason jaune.
Les résultats et les photos sont dans la suite de l'article.
Epée Hommes Séniors
1 | GOUIN | Louis | CE Loudunais | |
2 | LAPORTE | Charles | Stade Poitevin Escrime | |
3 | LAGATTU | Mickael | Stade Poitevin Escrime | |
3 | HERAULT | Thibault | C.s.a. De Chatellerault | |
5 | BAULU | Aymeric | Stade Poitevin Escrime | |
6 | GUILLE | Aurelien | Stade Poitevin Escrime | |
7 | MICHAUX | Yann | C.s.a. De Chatellerault | |
8 | HUBERT | Etienne | C.s.a. De Chatellerault | |
9 | CHEMINADE | Harold | CE Loudunais | |
10 | HURDUBAI | Paul Bogdan | Club d'escrime de Montmorillon | |
11 | FENNETEAU | Gilles | Club d'escrime de Montmorillon | |
12 | LAPORTE | Pierre | Stade Poitevin Escrime | |
13 | MACAIRE | Cedric | Club d'escrime de Montmorillon |
Epée Dames Séniors
1 | ADIER | Ophelie | Stade Poitevin Escrime | |
2 | LEBOT | Genevieve | Club d'escrime de Montmorillon | |
3 | RIBARDIERE | Ambre | Stade Poitevin Escrime | |
3 | LIVA | Hauteclaire | Stade Poitevin Escrime | |
5 | GARNIER | Magalie | Escrime Parthenay Nord Deux Sevres | |
6 | LELOUARGANT | Veronique | Club d'escrime de Montmorillon | |
7 | BLANCHARD | Aude | Stade Poitevin Escrime | |
8 | VAUZELLE | Aurore | Fines Lames Chauvinoises | |
9 | VIALLE | Aurélie | Fines Lames Chauvinoises | |
10 | GIROT | Anne-Marie | Club d'escrime de Montmorillon |
Epée Dames Cadettes
1 | VIGNAL | Claire | Escrime Parthenay Nord Deux Sevres | |
2 | BRUN | Angele | Fines Lames Chauvinoises | |
3 | VERDONK | Grace | Club d'escrime de Montmorillon | |
3 | TAJEAN DUSSOUBZ | Agathe | Club d'escrime de Montmorillon | |
5 | RATHIER | Louisa | Club d'escrime de Montmorillon | |
6 | BIEHL | Aurore | Fines Lames Chauvinoises | |
7 | GARNIER | Anaelle | PARTHENAY | |
8 | DURAND | Louise | Fines Lames Chauvinoises |
Epée Hommes Cadets
1 | BERNARDEAU | Gael | Escrime Parthenay Nord Deux Sevres | |
2 | PREVOST | Julien | Club d'escrime de Montmorillon | |
3 | SOUBIRON | Paul | Stade Poitevin Escrime | |
3 | FIEVRE | Andre | Club d'escrime de Montmorillon | |
5 | COUEDEL | Brieuc | Fines Lames Chauvinoises | |
6 | POIVRE | Akabir | Fines Lames Chauvinoises | |
7 | BRUNEAU | Thomas | Fines Lames Chauvinoises | |
8 | HUGONNET | Lucas | Escrime Parthenay Nord Deux Sevres |
Fleuret Dames Benjamines
1 | TEXIER | Margaux | Stade Poitevin Escrime | |
2 | FORTERRE | Albane | Stade Poitevin Escrime | |
3 | ANCEAUME | Marguerite | Stade Poitevin Escrime | |
3 | NOCETTI | Morgane | Escrime Parthenay Nord Deux Sevres | |
5 | MEILLAUD | Emilie | Club d'escrime de Montmorillon | |
6 | BRUYERE | Camille | C.s.a. De Chatellerault | |
7 | CARRAT | Natanaele | C.s.a. De Chatellerault | |
8 | NOUVION | Eva | Stade Poitevin Escrime |
Fleuret Hommes Benjamins
1 | ROBIN | Noé Mandiogou | Stade Poitevin Escrime | |
2 | TASSION | Enguerrand | Stade Poitevin Escrime | |
3 | RENAULT | Paul | Stade Poitevin Escrime | |
3 | GROSPEAUD | Pierre | Stade Poitevin Escrime | |
5 | PICHEREAU | Batiste | C.s.a. De Chatellerault | |
6 | HENRI | Gweltaz | C.s.a. De Chatellerault | |
7 | NOCETTI | Alexandre | Escrime Parthenay Nord Deux Sevres | |
8 | BOCK | Louis | Stade Poitevin Escrime | |
9 | GRASSET-STICHT | Vincent | Stade Poitevin Escrime |
Fleuret Dames Pupilles
1 | DUBIN | Océane | Stade Poitevin Escrime | |
2 | SICARD-DELAGE | Eva | Stade Poitevin Escrime |
Fleuret Hommes Pupilles
1 | NIBEAUDEAU | Lucas | Stade Poitevin Escrime | |
2 | TEXIER | Luka | Stade Poitevin Escrime | |
3 | ROUSSEAU | Maxime | Stade Poitevin Escrime | |
3 | BRAY | Gaetan | Escrime Parthenay Nord Deux Sevres | |
5 | MOUSSEAU | Mateo | CE Loudunais | |
6 | CORDIER | Yann | Fines Lames Chauvinoises | |
7 | DUVEAU | Guillaume | Stade Poitevin Escrime | |
8 | BLOTTIAUX | Raphaël | Stade Poitevin Escrime | |
9 | GONNORD | Augustin | Escrime Parthenay Nord Deux Sevres | |
10 | HE | Xavier | Stade Poitevin Escrime | |
11 | IMBERT | Corentin | Fines Lames Chauvinoises |
Fleuret Dames Poussines
1 | BOURBIER | Margaux | Fines Lames Chauvinoises | |
2 | ADIER | Heloise | Fines Lames Chauvinoises | |
3 | PELLERIN | Maia-Lynn | Club d'escrime de Montmorillon |
Fleuret Hommes Poussins
1 | BOCK | Charles | Stade Poitevin Escrime | |
2 | ECHAT | Noé | Fines Lames Chauvinoises | |
3 | TURCAS | Maël | C.s.a. De Chatellerault | |
3 | AVIRON | Elvin | Stade Poitevin Escrime | |
5 | RENAULT | Clement | Stade Poitevin Escrime | |
6 | VISEUR | Aymeric | Stade Poitevin Escrime | |
7 | ARNAUD | Maxime | Stade Poitevin Escrime | |
8 | CAULAT | Jules | Fines Lames Chauvinoises | |
9 | OUHIBI | Corentin | Stade Poitevin Escrime | |
10 | KOUACHE | Eliot | Fines Lames Chauvinoises | |
11 | DUDOGNON | Ethan | Club d'escrime de Montmorillon | |
12 | THROMAS | Abel | C.s.a. De Chatellerault | |
13 | COKER | Eden | C.s.a. De Chatellerault | |
14 | CLEMENT | Ivan | Fines Lames Chauvinoises |
Stade Poitevin Escrime - Poitiers