RANG | TOTAL | |||||||||||||
point sur | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||
coeff. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
n° | NOM | Prénom | sept | oct | nov | dec | janv | fevr | mars | avr | mai | |||
1 | BISSON | Christophe | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 1 | 64 | |||
2 | GRASSET | Laurent | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 2 | 55 | ||||
3 | FENOT | Mathieu | 1 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 3 | 39 | ||||
4 | LAGATTU | Mickael | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 37 | ||||
5 | LAPORTE | Charles | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 36 | |||
6 | DUVERGE | Ian | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 27 | ||||
7 | LAMOTHE | Olivier | 9 | 10 | 6 | 7 | 25 | |||||||
8 | LAPORTE | Pierre | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 24.5 | |||
9 | SOUBIRON | Paul | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 | 18 | ||||||
10 | MELIN | Jean-Sebastien | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 17 | ||||
11 | BAULU | Aymeric | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 15 | |||
12 | GUILLE | Aurélien | 2 | 6 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 12 | 14.5 | ||||
13 | TRUET | Stéphane | 6 | 8 | 13 | 14 | ||||||||
14 | LAVI | Hauteclaire | 1 | 8 | 1 | 3 | 14 | 13 | ||||||
15 | PINEAU | Alexandre | 4 | 8 | 15 | 12 | ||||||||
42 | PEREY LACOMBE | Emmanuel | 10 | 16 | 10 | |||||||||
43 | DUBOURTHOUMIEU | Robin | 9 | 17 | 9 | |||||||||
44 | BLANCHARD | Aude | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 7.5 | ||
45 | EL KASSIMI | Idriss | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 6.5 | |||
46 | RIZK | Cyril | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 19 | 6.5 | ||||||
47 | ADIER | Ophélie | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | ||||||
48 | FARGEAS | Claire | 5 | 1 | 21 | 6 | ||||||||
49 | DEROCHE | Tony | 0.5 | 4 | 23 | 4.5 | ||||||||
50 | DUPUIS | Louis | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 23 | 4.5 | ||||
51 | FALLON | Julien | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 23 | 4.5 | ||||
52 | FOUIN | Anne Clémence | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 26 | 4 | ||
53 | CIESA | Laura | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 27 | 3.5 | ||||||
54 | CORDILLET | Sébastien | 3 | 28 | 3 | |||||||||
55 | GUIGNARD | Justine | 1 | 1 | 1 | 28 | 3 | |||||||
56 | RIBARDIERE | Ambre | 3 | 28 | 3 | |||||||||
57 | CIESA | Micheline | 1 | 1 | 0.5 | 31 | 2.5 | |||||||
58 | FLICHOT | Louis | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 31 | 2.5 | |||||
59 | JEAN | Raphael | 1 | 1 | 0.5 | 31 | 2.5 | |||||||
60 | JOSSE | Juliette | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 31 | 2.5 | ||||||
61 | GAUVIN | Clara | 0.5 | 1 | 36 | 1.5 | ||||||||
41 | GUILLAUME | Nicolas | 1 | 1 | 35 | 2 | ||||||||
42 | NOULIN | Paul | 0.5 | 1 | 36 | 1.5 | ||||||||
43 | BILLON | Bastien | 1 | 38 | 1 | |||||||||
44 | DUCHAMP | Marion | 0.5 | 0.5 | 38 | 1 | ||||||||
45 | GUILBERT | Guillaume | 0.5 | 0.5 | 38 | 1 | ||||||||
46 | VILLAIN | Paul | 1 | 38 | 1 | |||||||||
47 | TEXIER | Guillaume | 0.5 | 0.5 | 38 | 1 | ||||||||
48 | WALRAVE | Simon | 0.5 | 43 | 0.5 |
Le stade Poitevin Escrime est le club d'escrime de la ville de Poitiers dans la Vienne (86).
Nous y pratiquons l'escrime sportive (Epée, Fleuret et Sabre) et l'escrime artistique (médiévale ou renaissance).
Sur ce site vous trouverez les informations concernant la vie du club, les compétitions à venir, les résultats des tireurs du club et leurs classements. La rubrique escrime artistique présente la section escrime ancienne avec divers articles, photos et vidéos. Le forum permet aux membres d'échanger à propos de l'escrime en général, du matériel et du co-voiturage.
Nos coordonnées: |
|
Pour plus d'informations allez visiter la rubrique vie du club.