RANG | TOTAL | |||||||||||||
point sur | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||
coeff. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
n° | NOM | Prénom | sept | oct | nov | dec | janv | fevr | mars | avr | mai | |||
1 | BLANCHARD | Aude | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 63 | ||
2 | FOUIN | Anne-Clémence | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 48 | ||
3 | ADIER | Ophélie | 8 | 9 | 10 | 9 | 3 | 36 | ||||||
4 | LIVA | Hauteclaire | 8 | 10 | 7 | 10 | 4 | 35 | ||||||
5 | CIESA | Laura | 10 | 6 | 7 | 9 | 5 | 32 | ||||||
6 | GUIGNARD | Justine | 10 | 10 | 9 | 6 | 29 | |||||||
7 | JOSSE | Juliette | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 25 | ||||||
11 | CIESA | Micheline | 8 | 10 | 3 | 8 | 21 | |||||||
8 | FARGEAS | Claire | 10 | 8 | 9 | 18 | ||||||||
9 | GAUVIN | Clara | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||
10 | DUCHAMP | Marion | 9 | 11 | 9 | |||||||||
12 | RIBARDIERE | Ambre | 9 | 11 | 9 |
Le stade Poitevin Escrime est le club d'escrime de la ville de Poitiers dans la Vienne (86).
Nous y pratiquons l'escrime sportive (Epée, Fleuret et Sabre) et l'escrime artistique (médiévale ou renaissance).
Sur ce site vous trouverez les informations concernant la vie du club, les compétitions à venir, les résultats des tireurs du club et leurs classements. La rubrique escrime artistique présente la section escrime ancienne avec divers articles, photos et vidéos. Le forum permet aux membres d'échanger à propos de l'escrime en général, du matériel et du co-voiturage.
Nos coordonnées: |
|
Pour plus d'informations allez visiter la rubrique vie du club.